| Caractéristiques générales | 
| Type | Online | 
| Capacité | 10000VA / 9000W | 
| Facteur de puissance sortie | 0.90 | 
| Input | 
| Gamme de tension d'entrée | Voltage Range single phase 110-276VAC Transfer Voltage Range based on Load percentage 100%/50% Line low loss 176VAC/110VAC (±3%) Line low comeback 186VAC/120VAC (±3%) Line high loss 276VAC (±3%) Line high comeback 266VAC (±3%) Voltage Range three phase 190-478VAC Transfer Voltage Range based on Load percentage 100%/50% Line low loss 305VAC/190VAC (±3%) Line low comeback 322VAC/208VAC (±3%) Line high loss 478VAC (±3%) Line high comeback 461VAC (±3%) | 
| Max THDi | ≤5% | 
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | 
| Gamme de fréquences | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz | 
| Frequency (Synchronized Range) | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz | 
| Sorties | 
| Tension de sortie nominale | 208/220/230/240 VAC | 
| Onde sinusoïdale pure | Yes | 
| THDv | ≤2% Full Linear Load; ≤5% Non-Linear Load | 
| Régulation de tension (Bat. Mod.) | ±1% | 
| Frequency (Battery Mode) | ±0,05Hz | 
| Des travaux parallèles | Up to 4 of the same size | 
| Détails techniques | 
| Load Crest Ratio | 3:1 | 
| CVCF | Yes, but requires de-rating to 60% | 
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 0ms | 
| Transfer Time [Inverter to ECO] | 0ms | 
| Transfer Time [ECO to Inverter] | 10ms | 
| Bypass | Before UPS Power-on: Default “No” Change to “Yes” via display panel Overload und UPS Failure: Automatically transfer to bypass By Setting: Voltage Rang: 176-276V ± 3% | 
| Generator support | Yes | 
| Overload Capacity | 3min @100%-110%; 30sec @110%-130%; 5s @130%-150%; 1s @>150% | 
| Connection  Batteries Externe | Yes | 
| Charger | [2A] / 4A | 
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | 
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, Battery mode, Bypass mode, Fault conditions | 
| Efficacité | 
| LINE mode full Load | 93.5% | 
| BATTERY mode full Load | 92.0% | 
| Energy Star compliance | Yes | 
| Batteries et temps d'autonomie | 
| Batteries | 2x24x 12V/9Ah | 
| DC Voltage | 24 x 12V | 
| Recharge Time | 3h to 90% | 
| Full Load Backup Time | 13min | 
| Half Load Backup Time | 29min | 
| Connexions et communication | 
| Terminal Output | 1 | 
| Input | Terminal | 
| Logiciels | WinPower | 
| USB port | Yes | 
| RS-232 Port | Yes | 
| Extension Slot | Yes, 1 | 
| EPO Port | Yes | 
| Environment | 
| Niveau de bruit | < 55dB | 
| Températures | 0°C – 45°C | 
| Humidité | 0% - 95% RH (non-condensing) | 
| Logistique | 
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 | 
| Contenu du colis | UPS, Manual, USB Cable, RS-232 Cable, Parallel Communication Cable | 
| Languages du manuel | EN | 
| EAN | 4260074976663 | 
| Largeur | 350 mm | 
| Hauteur | 890 mm | 
| Profondeur | 650 mm | 
| Poids | 190 kg | 
| Giftbox - Largeur | 475 mm | 
| Giftbox - Hauteur | 1120 mm | 
| Giftbox - Profondeur | 815 mm | 
| Giftbox - Poids | 204 kg | 
| Pcs. per box | 1 | 
| Pcs. per layer | 2 | 
| Pcs. per pal | 4 |