| Caractéristiques générales |
| Type | Online |
| Capacité | 3000VA / 3000W |
| Facteur de puissance sortie | 1.00 |
| Input |
| Gamme de tension d'entrée | 110-300 VAC @ 0-50% load, 160-300 VAC @ 50-100% load |
| Max THDi | ≤5% |
| Input PF | > 0.99 at full load |
| Gamme de fréquences | 40Hz - 70Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz @ load>60% |
| Sorties |
| Tension de sortie nominale | 200/208/220/230/240 VAC (derating 10% at 208V, derating 20% at 200V) |
| Onde sinusoïdale pure | Yes |
| THDv | <1% linear load; <5% nonlinear load |
| Régulation de tension (Bat. Mod.) | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,2Hz |
| Détails techniques |
| Load Crest Ratio | 3:1 |
| CVCF | Yes, but requires de-rating to 50% |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms |
| Transfer Time [Inverter to ECO] | 10ms |
| Transfer Time [ECO to Inverter] | 10ms |
| Generator support | Yes |
| Overload Capacity | 100%105%< load ≤125% for 5 minutes 125>150% for 500ms. |
| Connection Batteries Externe | Yes |
| Charger | 1.5A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control |
| LED Indicators | Online Mode, Battery Mode, Bypass Mode and Fault Mode |
| LCD Indicators | Load level, Battery level, Input/Output voltage, UPS Status, Event Log, UPS Measurements, UPS Control, UPS Settings and UPS Identification (IoT connection required Information). |
| Efficacité |
| LINE mode full Load | 93.0% |
| Batteries et temps d'autonomie |
| Batteries | 6x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 6 x 12V |
| Recharge Time | 3h to 90% |
| Full Load Backup Time | 3.7min |
| Half Load Backup Time | 10.1min |
| Connexions et communication |
| IEC C13 Outlet | 8 |
| IEC C19 Outlet | 1 |
| Input | C20-UK |
| Logiciels | WinPower |
| USB port | Yes |
| HID Support | Yes |
| RS-232 Port | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 |
| Dry Contacts | Yes |
| EPO Port | Yes |
| Environment |
| Niveau de bruit | < 50dB |
| Températures | 0°C – 45°C |
| Humidité | 0% - 95% RH (non-condensing) |
| Logistique |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-311 |
| Contenu du colis | USB Cable, Tower Holder, Rack Ears, Cable Locker, 2x IEC Cable, Input Power Cable, Manual, Product |
| Languages du manuel | EN/DE/FR |
| EAN | 4260074983173 |
| Largeur | 438 mm |
| Hauteur | 85.5 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids | 26.2 kg |
| Giftbox - Largeur | 580 mm |
| Giftbox - Hauteur | 240 mm |
| Giftbox - Profondeur | 780 mm |
| Giftbox - Poids | 30.4 kg |
| Pcs. per box | 1 |
| Pcs. per layer | 2 |
| Pcs. per pal | 16 |