| Общие характеристики |
| Тип | Online |
| Мощность | 10000VA / 9000W |
| Коэффициент выходной мощности | 0.90 |
| Input |
| Диапазон входного напряжения | Voltage Range single phase 110-276VAC Transfer Voltage Range based on Load percentage 100%/50% Line low loss 176VAC/110VAC (±3%) Line low comeback 186VAC/120VAC (±3%) Line high loss 276VAC (±3%) Line high comeback 266VAC (±3%) Voltage Range three phase 190-478VAC Transfer Voltage Range based on Load percentage 100%/50% Line low loss 305VAC/190VAC (±3%) Line low comeback 322VAC/208VAC (±3%) Line high loss 478VAC (±3%) Line high comeback 461VAC (±3%) |
| Max THDi | ≤5% |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load |
| Диапазон частоты | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz |
| Output |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240 VAC |
| Чистая синусоида | Да |
| THDv | ≤2% Full Linear Load; ≤5% Non-Linear Load |
| Регулировка напряжения (Bat. Mod.) | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,05Hz |
| Работа в параллели | Up to 4 of the same size |
| Техническое описание |
| Load Crest Ratio | 3:1 |
| CVCF | Yes, but requires de-rating to 60% |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to ECO] | 0ms |
| Transfer Time [ECO to Inverter] | 10ms |
| Bypass | Before UPS Power-on: Default “No” Change to “Yes” via display panel Overload und UPS Failure: Automatically transfer to bypass By Setting: Voltage Rang: 176-276V ± 3% |
| Generator support | Да |
| Overload Capacity | 3min @100%-110%; 30sec @110%-130%; 5s @130%-150%; 1s @>150% |
| External Battery Connection | Да |
| Charger | [2A] / 4A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, Battery mode, Bypass mode, Fault conditions |
| Эффективность |
| LINE mode full Load | 93.5% |
| BATTERY mode full Load | 92.0% |
| Energy Star compliance | Да |
| Батареи и время автономии |
| Batteries | 24x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 24 x 12V |
| Recharge Time | 3h to 90% |
| Full Load Backup Time | 5.4min |
| Half Load Backup Time | 15.3min |
| Соединения и коммуникация |
| Terminal Output | 1 |
| Input | Terminal |
| Программное обеспечение | WinPower |
| USB port | Да |
| RS-232 Port | Да |
| Extension Slot | Да, 1 |
| EPO Port | Да |
| Среда |
| Уровень шума | < 55dB |
| Температура | 0°C – 45°C |
| Влажность | 0% - 95% RH (non-condensing) |
| Логистика |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 |
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, RS-232 Cable, Parallel Communication Cable |
| Manual Languages | EN |
| EAN | 4260074975581 |
| Ширина | 350 mm |
| Высота | 890 mm |
| Глубина | 650 mm |
| Вес | 127 kg |
| Giftbox - Ширина | 475 mm |
| Giftbox - Высота | 1120 mm |
| Giftbox - Глубина | 815 mm |
| Giftbox - Вес | 140 kg |
| Pcs. per box | 1 |
| Pcs. per layer | 2 |
| Pcs. per pal | 4 |